CHANNEL 3 STAT

Открытое Первенство ФОК REPUBLIC «Наши надежды».
15 февраля 2026г.
👥 Всего: 98 |
👨 М: 62 |
👩 Ж: 36
| # | Команда | 👨 | 👩 | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLIC | 17 | 12 | 29 |
| 2 | BSA | 8 | 3 | 11 |
| 3 | СДЮШОР 10 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | START | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Y-FITNESS | 5 | 3 | 8 |
| 6 | РЫБКИ | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 173 ЛИЦЕЙ | 4 | 2 | 6 |
| 8 | СК ДЮСТШ 5 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | РКС | 2 | 1 | 3 |
| 10 | CONTINENTAL | 1 | 2 | 3 |
| 11 | AIDARIA | 0 | 2 | 2 |
| 12 | NEXTSTART | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 148 ШКОЛА | 0 | 1 | 1 |
| # | Команда | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLIC | 30 | 9 | 0 | 39 | 108 |
| 2 | СДЮШОР 10 | 11 | 10 | 1 | 22 | 54 |
| 3 | BSA | 8 | 10 | 1 | 19 | 45 |
| 4 | Y-FITNESS | 12 | 1 | 0 | 13 | 38 |
| 5 | START | 5 | 8 | 0 | 13 | 31 |
| 6 | РЫБКИ | 5 | 3 | 0 | 8 | 21 |
| 7 | СК ДЮСТШ 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17 |
| 8 | 173 ЛИЦЕЙ | 1 | 5 | 0 | 6 | 13 |
| 9 | РКС | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | CONTINENTAL | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | AIDARIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | NEXTSTART | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | 148 ШКОЛА | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| # | Тренер | Команда | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Друганов Е.В.,Костенко Н.В. | REPUBLIC | 20 | 8 | 0 | 28 | 76 |
| 2 | Никкель Э.А, Никкель К.А | СДЮШОР 10 | 11 | 10 | 1 | 22 | 54 |
| 3 | Мамедов | Y-FITNESS | 11 | 1 | 0 | 12 | 35 |
| 4 | Варсанов Д. | BSA | 7 | 5 | 0 | 12 | 31 |
| 5 | Гомза А. Матвиенко В. | REPUBLIC | 7 | 1 | 0 | 8 | 23 |
| 6 | Воробьева/Лободрыга | РЫБКИ | 5 | 3 | 0 | 8 | 21 |
| 7 | Башкеева.Ш | START | 2 | 5 | 0 | 7 | 16 |
| 8 | Бахам.Р | START | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 9 | Черкашина Т. | BSA | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 |
| 10 | Манап С. | 173 ЛИЦЕЙ | 1 | 5 | 0 | 6 | 13 |
| 11 | Варсанов Д. | РКС | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Зайков И.В. | REPUBLIC | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 13 | Нұрбай А. | СК ДЮСТШ 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 14 | Никкель Э.А. | CONTINENTAL | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 15 | Турсынхан Нұрлан | AIDARIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Нурсеев Э. | NEXTSTART | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | Галибабаев | Y-FITNESS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Ауесхан Ұ. | СК ДЮСТШ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Бақытбек Мөлдір | СК ДЮСТШ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Тілеп Ш.Д | СК ДЮСТШ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Бахам.Р | 148 ШКОЛА | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| # | Спортсмен | Команда | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Всего | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЙНАР Амира | Y-FITNESS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | АЛДАШКИН Марк | СДЮШОР 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | ЗАЙНЕЛ Абу-Зарр | СДЮШОР 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | САДЫКОВ Айдар | REPUBLIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | БЕЛЯКОВ Николай | REPUBLIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | АЙБОЛКЫЗЫ Аяла | СДЮШОР 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | ПЕТРОВА Елизавета | REPUBLIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | КЕРИМЖАН Динмухамед | Y-FITNESS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | ЕСПЕМБЕТ Рауан | РЫБКИ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | КУПРИЯЩЕНКО Демид | СДЮШОР 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | ВОРОНИН Назар | REPUBLIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | БИРИМКУЛОВ Али | BSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | КЕБЕК Ерлан | REPUBLIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | СОЛОВЬЕВ Никита | START | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | БАЛГАБАЙ Толеген | BSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | МУСАЕВ Нурали | Y-FITNESS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | МУХАМЕДАЛИ Муса | Y-FITNESS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | ЖАКУЛИН Зейін | REPUBLIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | ШИПУНОВ Кирилл | СДЮШОР 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | ЕСЕНОВА Жайна | Y-FITNESS | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | НУРТЛЕУ Амира | REPUBLIC | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | МУХТАРОВА Медина | СДЮШОР 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 23 | КИМ Кирилл | BSA | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | АСХАТ Айсұлтан | СК ДЮСТШ 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 25 | ЦОЙ Давид | REPUBLIC | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | ЕРБОЛ Ибраһим | BSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | КУРБАНОВ Надир | СДЮШОР 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | БЛОХИН Савва | REPUBLIC | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | ЖУМАБАЙ Алихан | СДЮШОР 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 30 | ЗАЗУЛИН Лев | REPUBLIC | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | РУСЕЦКИЙ Алан | BSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | НАВРУЗОВ Эмир | START | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | АМАНГЕЛДЫ Улдана | BSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | АКМУЛЛАЕВ Раильжан | СДЮШОР 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | СЫРЫМ Далида | BSA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 36 | АСАНОВА София | START | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | КАЙСАРКЫЗЫ Каусар | СДЮШОР 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | ДАЕРБЕКОВА Марьям | СДЮШОР 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | ЧЕРКАШИНА Арина | BSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 40 | СЕРГЕЕВА Саша | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | ПЕН Алина | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | ЕРБОЛҰЛЫ Арман | СК ДЮСТШ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | КРАСИЛЬНИКОВ Руслан | START | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | КОПЫСОВ Богдан | РЫБКИ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | НУРТЛЕУ Асыл | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 46 | БЕЙСЕК Алдияр | РКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | ЧЕРЕПКОВ Димьян | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | КОЛЕСНИКОВ Алексей | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | ТОЙБЕК Алпамыс | СК ДЮСТШ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | СТЕПАНОВ Константин. | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 51 | ОРАЛБЕК Алинур | РЫБКИ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 52 | ТУРГАНОВА Рамина | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 53 | ВОЛКОВ Максим | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 54 | СЕЧКАРЬ Даниил | 173 ЛИЦЕЙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 55 | ЕВГЛЕВСКИЙ Герман | РКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 56 | БАЙЖАНОВ Муслим | START | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 57 | КАЗБЕК Омарали | NEXTSTART | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 58 | БЕЙСЕНАЛЫ Бекнур | СК ДЮСТШ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 59 | КАНАТУЛЫ Ильяс | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | МАХОНИНА Элина | CONTINENTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 61 | СЕРІК Іңкәр | AIDARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | СЕРІК Сезім | AIDARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 63 | ИЛИЕВА Рамина | РЫБКИ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 64 | НАПОЛЬСКАЯ Злата | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | САТЫВАЛДЫ Амина | Y-FITNESS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 66 | КЛЕЙМЕНОВ Семен | Y-FITNESS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 67 | АБЫЛХАМИТ Мұса | BSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 68 | ЖАНДАРБЕК Айсултан | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | ТЕПЛИНСКИЙ Артур | BSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 70 | ПОМИНОВА Евангелина | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 71 | БАКИЕВ Санжар | Y-FITNESS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 72 | ГАЙМОЛДИНОВА Арина | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 73 | РУДЧЕНКО Виолетта | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 74 | АБДЫКАЙ Сара | РКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 75 | БАХРАМҚЫЗЫ Хилаллия | СК ДЮСТШ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 76 | ЕРІК Аруна | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 77 | ЛОКТЕВА Диана | REPUBLIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 78 | НИЯЗ Альмира | START | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 79 | ЧЕРКАШИН Мирон | BSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | МАХОНИНА Арина | CONTINENTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 81 | ЖАНИБЕК Айым | РЫБКИ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 82 | ЕРСҰЛТАНҚЫЗЫ Асылым | 173 ЛИЦЕЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | ХИЛЛ Георгий | CONTINENTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 84 | АТЫХАНОВ Хасан | START | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 85 | ЖАНДОСҰЛЫ Тамерлан | NEXTSTART | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 86 | ЖАКЕНОВ Асылхан | 173 ЛИЦЕЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 87 | ҚАНАТ Айзере | 173 ЛИЦЕЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | НУРТДИНОВ Фаяз | START | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | ОМАРҒАЛИ Ерасыл | START | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 90 | САМАТҰЛЫ Сардар | 173 ЛИЦЕЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | КИМ Анна | REPUBLIC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 92 | БЕКЕЖАН Жалғасым | START | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 93 | ТАЛИПБАЙ Аркен | РЫБКИ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 94 | БОГОЛЕЙ Владимир | РЫБКИ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 95 | АБДУЛГАПАР Алихан | REPUBLIC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | ТУНГЫШПАЙ Даурен | REPUBLIC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | БОЧКОВ Максим | 173 ЛИЦЕЙ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 98 | БАУЫРЖАНҚЫЗЫ Балауса | 148 ШКОЛА | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |


