Клубные рейтинги
🏆 Чемпионский рейтинг
🥇 Больше всего золота
СДЮШОР 1
127 🥇
🏆 Лидер Champion Index
Taldykorgan
1320
🔥 Самая активная команда
СДЮШОР 10
1189 стартов
🔥 Самый активный спортсмен
МУКАШЕВА Камила
23 стартов
🌍 Самый универсальный
ҚАРШЫҒА Нұрдаулет
14 дистанций
🏅 Лучший ветеран
Худиев Рустам
809.7 Pts
📈 Самый прогрессирующий
АСЫЛГАРЕЕВА Алиса
+653
Вес = (3 × 🥇) + (2 × 🥈) + (1 × 🥉)
Champion Index = AvgPts × (Вес / Стартов)
Чем выше индекс — тем эффективнее команда.
Champion Index = AvgPts × (Вес / Стартов)
Чем выше индекс — тем эффективнее команда.
| # | Клуб | Стартов | AvgPts | Сумма | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Вес | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taldykorgan | 4 | 440.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1320 |
| 2 | 43 Регион | 5 | 397.4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1112.72 |
| 3 | Wellness Club Luxor | 5 | 463.6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1019.92 |
| 4 | Лада | 3 | 332.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 996 |
| 5 | ASM | 4 | 439.5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 988.88 |
| 6 | Astana Water Polo | 15 | 398.0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 849.07 |
| 7 | Russwim | 13 | 523.6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 845.82 |
| 8 | Vip&Fly Alatau | 11 | 346.5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 787.5 |
| 9 | Fitness Palace | 13 | 408.2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 785 |
| 10 | Samruk Swim Team | 30 | 350.3 | 25 | 16 | 5 | 4 | 62 | 723.95 |
| 11 | RAKHAT FITNESS | 49 | 321.0 | 41 | 28 | 11 | 2 | 108 | 707.51 |
| 12 | СССР | 25 | 286.9 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60 | 688.56 |
| 13 | BSA/СК ДЮСТШ 5 | 10 | 320.4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 672.84 |
| 14 | 3ArtTeam | 14 | 393.6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 618.51 |
| 15 | Royal Club | 24 | 295.3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 49 | 602.9 |
| 16 | СК АСТ | 24 | 288.0 | 19 | 10 | 6 | 3 | 45 | 540 |
| 17 | SWIMBYR | 4 | 178.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 534 |
| 18 | MySwimTeam | 24 | 268.5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 47 | 525.81 |
| 19 | Batyrswim | 3 | 158.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 474 |
| 20 | СДЮШОР 10/BSA | 13 | 242.8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 24 | 448.25 |
| 21 | Y-FITNESS, СК ДЮСТШ №5 | 15 | 260.3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 25 | 433.83 |
| 22 | 3 ArtTeam | 13 | 336.8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 414.52 |
| 23 | Swim Formula | 44 | 216.3 | 29 | 14 | 11 | 4 | 68 | 334.28 |
| 24 | I Love Swimming | 29 | 193.0 | 21 | 10 | 9 | 2 | 50 | 332.76 |
| 25 | NGS | 76 | 288.9 | 43 | 13 | 14 | 16 | 83 | 315.51 |
| 26 | СПОРТ группа | 26 | 149.7 | 22 | 10 | 7 | 5 | 49 | 282.13 |
| 27 | АСТАНА 1 | 237 | 352.9 | 87 | 37 | 27 | 23 | 188 | 279.94 |
| 28 | Champ1on Academy | 279 | 293.4 | 113 | 51 | 29 | 33 | 244 | 256.59 |
| 29 | AQUASTARS-СКДЮСТШ №5 | 195 | 282.2 | 82 | 33 | 23 | 26 | 171 | 247.47 |
| 30 | Шанырак | 49 | 309.6 | 19 | 6 | 8 | 5 | 39 | 246.42 |
| 31 | Y-FITNESS | 236 | 219.9 | 123 | 46 | 38 | 39 | 253 | 235.74 |
| 32 | АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 94 | 303.7 | 28 | 18 | 8 | 2 | 72 | 232.62 |
| 33 | D-FITNESS/СДЮШОР-1 | 281 | 269.5 | 105 | 50 | 30 | 25 | 235 | 225.38 |
| 34 | CSKA | 22 | 117.6 | 18 | 8 | 8 | 2 | 42 | 224.51 |
| 35 | SCIJ | 2 | 213.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 213.5 |
| 36 | Академия ЦСКА | 58 | 125.4 | 40 | 22 | 10 | 8 | 94 | 203.23 |
| 37 | СДЮШОР 10/ Шанырак | 3 | 282.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 188.2 |
| 38 | ZHAILJAU FITNESS | 10 | 152.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 182.4 |
| 39 | INDIV | 6 | 359.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 179.85 |
| 40 | TRIUMPHER | 59 | 104.6 | 44 | 22 | 12 | 10 | 100 | 177.29 |
| 41 | ФОК Алатау | 22 | 91.3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 174.3 |
| 42 | РАКЕТА | 48 | 204.4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 170.33 |
| 43 | World class lite | 16 | 123.5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 169.81 |
| 44 | BSA | 27 | 181.2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 161.07 |
| 45 | H2O | 644 | 213.7 | 229 | 85 | 83 | 61 | 482 | 159.94 |
| 46 | EASTERN STARS | 48 | 143.4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 51 | 152.36 |
| 47 | TAMOS | 202 | 137.7 | 102 | 41 | 32 | 29 | 216 | 147.24 |
| 48 | УТЦ ЦСКА | 3 | 88.3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 147.17 |
| 49 | AQUA ANGELS | 15 | 109.4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 20 | 145.87 |
| 50 | AQUAANGELS | 43 | 102.8 | 22 | 17 | 5 | 0 | 61 | 145.83 |
| 51 | Ushqonyr Champ | 54 | 261.2 | 20 | 2 | 6 | 12 | 30 | 145.11 |
| 52 | Рокета | 29 | 294.8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 142.32 |
| 53 | AIDARIA | 244 | 198.4 | 83 | 34 | 24 | 25 | 175 | 142.3 |
| 54 | GRAND POOL | 215 | 104.2 | 136 | 54 | 48 | 34 | 292 | 141.52 |
| 55 | СДЮШОР | 117 | 114.1 | 66 | 29 | 21 | 16 | 145 | 141.41 |
| 56 | ДЕЛЬФИН | 100 | 115.8 | 52 | 25 | 18 | 9 | 120 | 138.96 |
| 57 | АКТОБЕ-СДЮШОР | 98 | 314.6 | 24 | 6 | 7 | 11 | 43 | 138.04 |
| 58 | Shark.krg | 2 | 90.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 135.75 |
| 59 | УТЦ-ЦСКА | 529 | 143.4 | 220 | 105 | 64 | 51 | 494 | 133.91 |
| 60 | AQUASTARS/СК ДЮСТШ 5 | 147 | 222.3 | 41 | 19 | 9 | 13 | 88 | 133.08 |
| 61 | Jetisu | 2 | 131.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 131.5 |
| 62 | TUBE Swim Club | 28 | 156.2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 128.31 |
| 63 | ISKAKOV TEAM | 80 | 261.0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 39 | 127.24 |
| 64 | AQUASTARS | 501 | 242.6 | 124 | 39 | 51 | 34 | 253 | 122.51 |
| 65 | REPUBLIC | 391 | 136.0 | 154 | 67 | 49 | 38 | 337 | 117.22 |
| 66 | Sharks swim club | 87 | 279.0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 112.24 |
| 67 | INVICTUS SADU | 686 | 141.1 | 242 | 106 | 75 | 61 | 529 | 108.81 |
| 68 | TAMOS - ЦСКА | 71 | 208.4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 37 | 108.6 |
| 69 | 1 | 75 | 242.3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 32 | 103.38 |
| 70 | ЖАҚСЫЛЫҚ ЖҮЗУ КЛУБЫ | 675 | 155.8 | 205 | 84 | 65 | 56 | 438 | 101.1 |
| 71 | AQUASTARS/СДЮШОР-1 | 84 | 235.2 | 18 | 5 | 8 | 5 | 36 | 100.8 |
| 72 | ҚЫЗЫЛОРДА | 25 | 139.8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 100.66 |
| 73 | СДЮСШ БУРАБАЙ | 28 | 304.0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 97.71 |
| 74 | BALANDIN SWIMMING ACADEMY/СДЮШОР 10 | 62 | 189.8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 31 | 94.9 |
| 75 | РКС | 19 | 68.8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 94.15 |
| 76 | KRIDA | 115 | 113.5 | 49 | 15 | 15 | 19 | 94 | 92.77 |
| 77 | ДЮСА | 9 | 68.7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 91.6 |
| 78 | AQUASTARS-ШАХРСИТАН | 50 | 268.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 91.12 |
| 79 | АЛМАЗ | 154 | 293.7 | 26 | 5 | 10 | 11 | 46 | 87.73 |
| 80 | ДЮСШ "ЖАСЫБАЙ" | 49 | 339.2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 83.07 |
| 81 | ВКО СДЮСШОР | 83 | 237.4 | 13 | 4 | 8 | 1 | 29 | 82.95 |
| 82 | CHAMP1ON | 493 | 197.5 | 102 | 36 | 33 | 33 | 207 | 82.93 |
| 83 | УШҚОНЫР | 125 | 80.7 | 54 | 29 | 15 | 10 | 127 | 81.99 |
| 84 | РИДДЕР | 65 | 139.9 | 17 | 7 | 7 | 3 | 38 | 81.79 |
| 85 | СК ДЮСТШ 5 | 343 | 121.3 | 106 | 46 | 33 | 27 | 231 | 81.69 |
| 86 | УШКОНЫР | 77 | 124.8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 49 | 79.42 |
| 87 | Рекорд СК | 25 | 214.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 77.11 |
| 88 | СДЮШОР 1 | 700 | 84.2 | 286 | 127 | 94 | 65 | 634 | 76.26 |
| 89 | Alpha Swim | 13 | 43.9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 74.29 |
| 90 | BALANDIN SWIMMING ACADEMY | 93 | 136.0 | 28 | 7 | 8 | 13 | 50 | 73.12 |
| 91 | D-FITNESS | 326 | 196.4 | 60 | 18 | 22 | 20 | 118 | 71.09 |
| 92 | ISWIM 2 | 193 | 232.1 | 29 | 12 | 6 | 11 | 59 | 70.95 |
| 93 | ЗЕРЕ ЖҮЗУ МЕКТЕБІ | 97 | 294.2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 66.73 |
| 94 | Актобе-Достық | 56 | 232.8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 66.51 |
| 95 | BAQSY | 60 | 73.5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 54 | 66.15 |
| 96 | АБЫЛАЙ-ХАН | 197 | 113.3 | 57 | 21 | 15 | 21 | 114 | 65.56 |
| 97 | АБАЙ ОБЛЫСЫ | 58 | 265.8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 64.16 |
| 98 | USHQONYR SWIM | 45 | 220.2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 63.61 |
| 99 | СДЮШОР 10 | 1189 | 148.3 | 246 | 83 | 90 | 73 | 502 | 62.61 |
| 100 | TDK | 55 | 200.6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 17 | 62 |
| 101 | iSwim | 586 | 196.2 | 90 | 27 | 34 | 29 | 178 | 59.6 |
| 102 | NEXTSTART | 23 | 58.2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 55.67 |
| 103 | КОСТАНАЙ ОБЛ. | 175 | 285.0 | 22 | 3 | 6 | 13 | 34 | 55.37 |
| 104 | ХАН-СҰЛТАН | 238 | 52.4 | 107 | 51 | 36 | 20 | 245 | 53.94 |
| 105 | BUDOKAN HTA | 137 | 136.1 | 30 | 5 | 14 | 11 | 54 | 53.65 |
| 106 | РЫБКИ | 139 | 60.0 | 55 | 24 | 18 | 13 | 121 | 52.23 |
| 107 | 148 ШКОЛА | 10 | 51.8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 46.62 |
| 108 | 173 ЛИЦЕЙ | 11 | 62.6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 45.53 |
| 109 | СДЮШОР по плаванию | 54 | 239.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 44.39 |
| 110 | SWIM FEELS KOKSHETAU | 289 | 130.9 | 46 | 19 | 13 | 14 | 97 | 43.94 |
| 111 | QAZAQ SWIM ACADEMY | 180 | 263.6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 43.93 |
| 112 | MAXFIT | 29 | 126.1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 43.48 |
| 113 | AQUASTARS-СОРТИРОВОЧНАЯ | 82 | 142.0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 43.29 |
| 114 | СДЮСШ БУРАБАЙ/SWIM FEELS | 117 | 293.8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 42.69 |
| 115 | ALTAY SWIMMING | 386 | 110.2 | 73 | 27 | 17 | 29 | 144 | 41.11 |
| 116 | ДЮСШ ВВС | 155 | 96.9 | 34 | 8 | 15 | 11 | 65 | 40.64 |
| 117 | AV-SWIM | 38 | 214.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 39.44 |
| 118 | Береке | 21 | 74.8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 39.18 |
| 119 | ISWIM AST | 135 | 220.3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 39.16 |
| 120 | ДЮСШ."УШҚОҢЫР" | 46 | 63.1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 27 | 37.04 |
| 121 | UHQONYR SWIM | 52 | 106.3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 36.8 |
| 122 | START | 30 | 39.7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 27 | 35.73 |
| 123 | АБАЙ АРЕНА | 32 | 65.8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 32.9 |
| 124 | My Win | 41 | 258.3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 31.5 |
| 125 | TOKTAMYS TEAM | 216 | 154.0 | 24 | 5 | 9 | 10 | 43 | 30.66 |
| 126 | ЗКО | 49 | 193.0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 27.57 |
| 127 | GRANDPOOL | 63 | 142.2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 27.09 |
| 128 | Орталық Талдықорған | 72 | 205.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 25.65 |
| 129 | FREESTYLE | 105 | 149.9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24.27 |
| 130 | КРОНОС | 65 | 141.1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21.71 |
| 131 | Astana | 58 | 128.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19.86 |
| 132 | ТЕМИРТАУ | 200 | 236.6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16.56 |
| 133 | CONTINENTAL | 28 | 49.5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15.91 |
| 134 | BALANDIN SWIMMING A. | 69 | 96.7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15.42 |
| 135 | RAKHAT FITNES | 72 | 131.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14.57 |
| 136 | UNIFLEX | 352 | 132.8 | 21 | 3 | 7 | 11 | 34 | 12.83 |
| 137 | БОЛАШАК САРАЙЫ | 204 | 111.0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 9.79 |
| 138 | СДЮШОР ПАВЛОДАР | 16 | 146.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.14 |
| 139 | TAMOS.STARLETPOOL | 17 | 153.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.02 |
| 140 | КГУ ДЮСШ | 12 | 100.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.35 |
| 141 | Атлант | 16 | 61.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.7 |
| 142 | КЫЗЫЛОРДА | 104 | 248.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.78 |
| 143 | ГАЗПРОМ | 41 | 195.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.77 |
| 144 | SWIM FEELS SHUCHINSK | 532 | 140.6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4.76 |
| 145 | SWIM FEELS ASTANA | 52 | 181.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.49 |
| 146 | QAZSWIMACADEMY | 63 | 192.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.06 |
| 147 | Alatau Racing Team | 1 | 126.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Ф.К.Милленниум | 1 | 235.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ФОК | 7 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | AQMOLA SPORT | 58 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 2 | 54 | 164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | СДЮШОР Г.САРАНЬ | 57 | 205.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Шабыт | 14 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Шығыс | 25 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | №2 Байғанин БЖСМ | 14 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ДЮСШ №1 им.К.Оспанова | 44 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | СДЮСШОР по ВВС | 74 | 173.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ДЮСШ | 49 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | SWIM FEELS | 77 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | MASTER SWIM | 35 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | LEGION | 60 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | SWIMMASTER | 44 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | SWIMMING SPIRIT | 30 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Kids PRO | 39 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Tamos.LEOswim | 4 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | VKO ALTAY SWIMMING | 61 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | DARAFIT | 54 | 197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | CROCODILE | 75 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ДГОК | 8 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ДЮСШ Жасыбай | 24 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | СДЮСШОР Дельфин ВВС | 26 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ДЮСШ Щербактинского района | 16 | 150.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Жетысу | 21 | 146.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ЖМО | 30 | 142.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | КАРАСИК | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | МОЙ СТИЛЬ | 17 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Ойыл БЖСМ | 9 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Baby Shark | 12 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | САМАРСКИЙ РАЙОН | 29 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | СДЮСШ | 18 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | СДЮСШ "Бурабай" | 38 | 121.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | СДЮСШОР | 21 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | №2 Мұғалжар БЖСМ | 17 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


