CHANNEL 1 MEDALS

Открытое соревнование по плванию среди клубов Чемпионата УТЦ-ЦСКА
Спорткомплекс «УТЦ-ЦСКА», г.Алматы.
08 августа 2026г.
| Дистанция | Возраст | Пол | Участников | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25м/в.стиль | 2018 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25м/в.стиль | 2017 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25м/в.стиль | 2019 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25м/в.стиль | 2020 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25м/в.стиль | 2019 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25м/в.стиль | 2018 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25м/в.стиль | 2017 | M | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 25м/на спине | 2018 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25м/на спине | 2017 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25м/на спине | 2019 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25м/на спине | 2020 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25м/на спине | 2018 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25м/на спине | 2017 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 25м/брасс | 2019 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25м/брасс | 2017 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25м/брасс | 2019 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/в.стиль | 2016 | F | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2017 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/в.стиль | 2016 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2016 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2017 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/на спине | 2016 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2016 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/батт. | 2016 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/батт. | 2016 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/в.стиль | 2015 | F | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2014 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2013-2012 | F | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2011-2009 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50м/в.стиль | 2015 | M | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2014 | M | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2013-2012 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/в.стиль | 2011-2009 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2015 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2014 | F | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2011-2009 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50м/на спине | 2013-2012 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/на спине | 2015 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/на спине | 2014 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/на спине | 2013-2012 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50м/на спине | 2011-2009 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2013-2012 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50м/брасс | 2015 | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50м/брасс | 2015 | M | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2014 | M | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 50м/брасс | 2013-2012 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50м/батт. | 2014 | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/батт. | 2015 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50м/батт. | 2013-2012 | M | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50м/батт. | 2011-2009 | M | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ИТОГО | 130 | 50 | 33 | 21 | ||
